|
||||
| Situation actuelle | ||||
| Club actuel | AC Ajaccio | |||
| Fiche d’identité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nationalité | Gabon / France | |||
| Naissance | 1erseptembre 1983 à Libreville |
|||
| Taille | 1m70, 65kg | |||
| Poste | Attaquant | |||
| Parcours junior | ||||
| Saison | Club | |||
| Parcours professionnel* | ||||
| Saison | Club | Matchs (Buts) |
||
| 2001-2003 | Milan AC | 1 (0) | ||
| 2003-2004 | US Triestina (prêt) | 11 (0) | ||
| 2004-Janv. 2005 | Rimini Calcio (prêt) | 6 (0) | ||
| Janv. 2005-Juin 2005 | Ancona Calcio (prêt) | 12 (0) | ||
| 2005-Janv. 2006 | FC Lugano (prêt) | 10 (0) | ||
| Janv. 2006-Juin 2006 | FC Chiasso (prêt) | 10 (0) | ||
| 2006-Janv. 2007 | FC 105 Libreville | - (-) | ||
| Janv. 2007-Juin 2007 | Paris FC | 11 (1) | ||
| 2007-.... | AC Ajaccio | - (-) | ||
| Sélection(s) en équipe nationale** | ||||
| Année(s) | Équipe | Matchs (Buts) |
||
| 2001 | France Espoirs | |||
| 2002- | Gabon A | |||
|
* Matchs joués et buts marqués dans chaque club |
||||
| modifier | ||||
Catilina Aubameyang est un footballeur gabonais, né le 1erseptembre 1983 à Libreville. Il est milieu de terrain et joue pour le club corse de l'AC Ajaccio.
Son père Pierre Aubameyang et ses deux frères Willy Aubameyang et Pierre-Emerick Aubameyang sont tous les trois des joueurs de football professionnel.
Carrière
- 1998-2000 : Reggiana AC Italie
- 2000-2003 : Milan AC B (Réserve) Italie
- 2003-2004 : US Triestina Italie
- 2004-janvier 2005 : Rimini Italie
- janvier 2005- juin 2005 : Ancona Calcio Italie
- 2005-janvier 2006 : FC Lugano Suisse
- janvier 2006- juin 2006 : FC Chiasso Suisse
- 2006- janvier 2007 : FC 105 Libreville Gabon
- janvier 2007-2007 : Paris FC France
- Depuis août 2007 : AC Ajaccio France
Liens
- (it) Photo du joueur
