| Flavia Pennetta | ||
| Pays | Italie | |
| Résidence connue | Verbier, Suisse | |
| Date de naissance | 25 février 1982 | |
| Lieu de naissance | Brindisi | |
| Taille / Poids | 172 cm / 58 kg | |
| Débuts professionnels | 25/02/2000 | |
| Retraite sportive | Joueuse en activité | |
| Prise de raquette | Droitière Revers à deux mains |
|
| Gains en tournoi | 1 618 274 $ | |
| Résultats en simple | ||
| Titres WTA | 4 | |
| Meilleur classement | 16e (30/01/2006) | |
| Résultats en double | ||
| Titres WTA | 2 | |
| Meilleur classement | 14e (10/07/2006) | |
|
Dernière mise à jour : 10/01/2008 |
||
Flavia Pennetta (née le 25 février 1982 à Brindisi) est une joueuse de tennis italienne, professionnelle depuis février 2000.
En 2005, associée à Elena Dementieva, elle atteint la finale du double dames à l'US Open.
En septembre 2006, avec l'équipe italienne, elle créé la surprise en arrachant la Fed Cup face à la Belgique favorite emmenée par Justine Henin. L'année suivante, elle échoue en finale face à la Russie.
À ce jour, Flavia Pennetta compte six titres WTA à son palmarès, dont quatre en simple.
Palmarès Flavia Pennetta
Titres en simple
| Date[1] | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | |
| 1 | 09/08/04 | Idea Prokom Open, Sopot | Tier III | 300 000 | Terre (ext.) | Klára Zakopalová | 7-5, 3-6, 6-3 |
| 2 | 14/02/05 | Copa Colsanitas Seguros Bolivar, Bogota | Tier III | 170 000 | Terre (ext.) | Domínguez Lino | 7-6 (7-4), 6-4 |
| 3 | 21/02/05 | Abierto Mexicano TELCEL HSBC, Acapulco | Tier III | 180 000 | Terre (ext.) | ?udmila Cervanová | 3-6, 7-5, 6-3 |
| 4 | 08/10/07 | PTT Bangkok Open, Bangkok | Tier III | 200 000 | Dur (ext.) | Yung-Jan Chan | 6-1, 6-3 |
Finales de simple perdues
| Date[1] | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | |
| 1 | 01/03/04 | Abierto Mexicano MoviStar, Acapulco | Tier III | 170 000 | Terre (ext.) | Iveta Benešová | 7-6 (7-5), 6-4 |
| 2 | 19/07/04 | Internazionali Femminili di Palermo, Palermo | Tier V | 110 000 | Terre (ext.) | Anabel Garrigues | 6-4, 6-4 |
| 3 | 02/01/06 | Mondial Australian Women's HC, Gold Coast | Tier III | 175 000 | Dur (ext.) | Lucie Šafá?ová | 6-3, 6-4 |
| 4 | 20/02/06 | Copa Colsanitas Seguros Bolivar, Bogota | Tier III | 175 000 | Terre (ext.) | Domínguez Lino | 7-6 (7-3), 6-4 |
| 5 | 27/02/06 | Abierto Mexicano TELCEL HSBC, Acapulco | Tier III | 180 000 | Terre (ext.) | Anna Groenefeld | 6-1, 4-6, 6-2 |
| 6 | 26/02/07 | Abierto Mexicano TELCEL, Acapulco | Tier III | 180 000 | Terre (ext.) | Émilie Loit | 7-6 (7-0), 6-4 |
Titres en double
| Date[1] | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Partenaire | Finalistes | Score | |
| 1 | 08/08/05 | JPMorgan Chase Open by Herbalife, LA | Tier II | 585 000 | Dur (ext.) | Elena Dementieva | Angela Haynes Bethanie Mattek |
6-2, 6-4 |
| 2 | 20/02/06 | Copa Colsanitas Seguros Bolivar, Bogota | Tier III | 175 000 | Terre (ext.) | Gisela Dulko | Agnes Szavay Jasmin Woehr |
7-6 (7-1), 6-1 |
Finales de double perdues
| Date[1] | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
| 1 | 29/08/05 |
US Open, Flushing Meadows |
G. Chelem | 7 147 042 | Dur (ext.) | Lisa Raymond Samantha Stosur |
Elena Dementieva | 6-2, 5-7, 6-3 |
| 2 | 08/05/06 | Qatar Telecom German Open, Berlin | Tier I | 1 340 000 | Terre (ext.) | Yan Zi Zheng Jie |
Elena Dementieva | 6-2, 6-3 |
| 3 | 19/02/07 | Copa Colsanitas, Bogota | Tier III | 175 000 | Terre (ext.) | Domínguez Lino Paola Suárez |
Roberta Vinci | 1-6, 6-3, 11-9 |
| 4 | 11/06/07 | Barcelona KIA, Barcelone | Tier IV | 145 000 | Terre (ext.) | N. Llagostera Vives Arantxa Parra Santonja |
Domínguez Lino | 7-6 (7-3), 2-6, 12-10 |
Parcours en Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| 2003 | 1er tour (1/64) | S. Farina Elia | 3e tour (1/16) | Petra Mandula | 2e tour (1/32) | Justine Henin | 1er tour (1/64) | S. Kuznetsova |
| 2004 | 1er tour (1/64) | A. S. Zanetti | 1er tour (1/64) | A. Smashnova | 1er tour (1/64) | Nadia Petrova | 1er tour (1/64) | M. Maleeva |
| 2005 | 1er tour (1/64) | Petra Mandula | 3e tour (1/16) | Patty Schnyder | 4e tour (1/8) | Mary Pierce | 1er tour (1/64) | Julia Schruff |
| 2006 | 3e tour (1/16) | N. Vaidišová | 3e tour (1/16) | F. Schiavone | 4e tour (1/8) | Maria Sharapova | - | |
| 2007 | 1er tour (1/64) | Kaia Kanepi | 1er tour (1/64) | Nicole Pratt | 1er tour (1/64) | Marion Bartoli | 2e tour (1/32) | N. Vaidišová |
| 2008 | 2e tour (1/32) | V. Razzano | - | - | - | |||
À droite du résultat, l'ultime adversaire
En double
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| 2003 | 1er tour (1/32) S. Zanetti |
Alice Canepa M. Sequera |
1er tour (1/32) Andreea Vanc |
M. Vento A. Widjaja |
1er tour (1/32) R. Vinci |
Alicia Molik S. Stosur |
1er tour (1/32) Washington |
Beygelzimer T. Poutchek |
| 2004 | 1er tour (1/32) T. Garbin |
Gisela Dulko M. Sequera |
- | 2e tour (1/16) Rita Grande |
J. Husárová C. Martínez |
3e tour (1/8) Rita Grande |
Kuznetsova Likhovtseva |
|
| 2005 | 2e tour (1/16) Maret Ani |
Kuznetsova Alicia Molik |
2e tour (1/16) S. F. Elia |
C. Morariu P. Schnyder |
1er tour (1/32) F. Schiavone |
Ana Ivanovi? Tina Križan |
Finale Dementieva |
Lisa Raymond S. Stosur |
| 2006 | 3e tour (1/8) Dementieva |
Yan Zi Zheng Jie |
2e tour (1/16) Dementieva |
Maret Ani Meilen Tu |
3e tour (1/8) Dementieva |
K. Peschke F. Schiavone |
- | |
| 2007 | 3e tour (1/8) Dementieva |
Yan Zi Zheng Jie |
1er tour (1/32) R. Vinci |
Shahar Peer D. Safina |
2e tour (1/16) Dementieva |
Jill Craybas L. Granville |
2e tour (1/16) Dementieva |
Lisa Raymond S. Stosur |
| 2008 | 1/4 de finale |
|||||||

