| Gabriela Sabatini | ||
| Pays | Argentine | |
| Résidence connue | ||
| Date de naissance | 16 mai 1970 | |
| Lieu de naissance | Buenos Aires | |
| Taille / Poids | 175 cm / 58,9 kg | |
| Débuts professionnels | 1/01/85 | |
| Retraite sportive | Octobre 1996 | |
| Prise de raquette | Droitière | |
| Gains en tournoi | 8 785 850 $ | |
| Résultats en simple | ||
| Titres WTA | 27 + | |
| Meilleur classement | ||
| Résultats en double | ||
| Titres WTA | 14 | |
| Meilleur classement | ||
Gabriela Sabatini (née le 16 mai 1970 à Buenos Aires) est une joueuse de tennis argentine, professionnelle de janvier 1985 à octobre 1996, dauphine de Steffi Graf au tournant des années 1980-1990[1].
Carrière
Championne du monde junior en 1984, Gabriela Sabatini confirme rapidement les espoirs placés en elle, décrochant ses premiers tournois sur le circuit WTA dès l'année suivante. En 1986, elle s'installe dans le top dix mondial qu'elle ne quittera plus jusqu'à sa retraite sportive.
En 1990, elle remporte son unique titre du Grand Chelem en simple, à l'US Open contre Steffi Graf, prenant sa revanche face à celle qui l'avait vaincue deux ans plus tôt au même stade de la compétition. Elle gagne également les Masters en 1988 et 1994, respectivement face à Pam Shriver et Lindsay Davenport.
Parmi ses autres grandes performances, on peut citer une finale perdue en 1991 à Wimbledon ou encore une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988[2]. Elle a aussi disputé quelques matchs magnifiques, par exemple la finale du Masters de 1990, où elle est battue par Monica Seles lors de la première rencontre officielle jamais jouée par des femmes en cinq manches.
En tout, elle a remporté vingt-sept titres en simple et quatorze en double[3].
Gabriela Sabatini a mis un terme à sa carrière en octobre 1996, à seulement vingt-six ans, après deux années de résultats décevants.
En 2005, les journalistes américains de Tennis Magazine l'ont élue au 40e rang des "quarante plus grands champions de tennis de ces quarante dernières années" (hommes et femmes confondus), juste derrière l'Australien Patrick Rafter (39e)[4].
Elle est membre de l'International Tennis Hall of Fame depuis 2006.
Palmarès Gabriela Sabatini
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | |
| 1 | 14/10/85 | Japan Open, T?ky? | 50 000 | Dur (ext.) | Linda Gates | 6-3, 6-4 | |
| 2 | 01/12/86 | Argentinian Open, Buenos Aires | 50 000 | Terre (ext.) | Arantxa Sánchez | 6-1, 6-1 | |
| 3 | 14/09/87 | Pan Pacific Open, T?ky? | 250 000 | Carpet (int.) | Manuela Maleeva | 6-4, 7-6 (8-6) | |
| 4 | 19/10/87 | Volvo Classic, Brighton | 200 000 | Carpet (int.) | Pam Shriver | 7-5, 6-4 | |
| 5 | 30/11/87 | Argentinian Open, Buenos Aires | 50 000 | Terre (ext.) | Isabel Cueto | 6-0, 6-2 | |
| 6 | 07/03/88 | VS of Florida, Boca Raton | Tier II | 300 000 | Dur (ext.) | Steffi Graf | 2-6, 6-3, 6-1 |
| 7 | 02/05/88 | Italian Open, Rome | Tier IV | 200 000 | Terre (ext.) | Helen Kelesi | 6-1, 6-7 (4-7), 6-1 |
| 8 | 15/08/88 | Player’s Canadian Open, Montréal | Tier II | 300 000 | Dur (ext.) | Natasha Zvereva | 6-1, 6-2 |
| 9 | 14/11/88 | VS Championships, New York | Masters | 1 000 000 | Carpet (int.) | Pam Shriver | 7-5, 6-2, 6-2 |
| 10 | 20/03/89 | Lipton Int’l Players Champ’s, Key Biscayne | Tier I | 750 000 | Dur (ext.) | Chris Evert | 6-1, 4-6, 6-2 |
| 11 | 10/04/89 | Bausch & Lomb Champ’s, Amelia Island | Tier II | 300 000 | Terre (ext.) | Steffi Graf | 3-6, 6-3, 7-5 |
| 12 | 08/05/89 | Italian Open, Rome | Tier II | 300 000 | Terre (ext.) | Arantxa Sánchez | 6-2, 5-7, 6-4 |
| 13 | 09/10/89 | Porsche Grand Prix, Filderstadt | Tier III | 250 000 | Dur (int.) | M.J. Fernández | 7-6 (7-5), 6-4 |
| 14 | 05/03/90 | VS of Florida, Boca Raton | Tier II | 350 000 | Dur (ext.) | Jennifer Capriati | 6-4, 7-5 |
| 15 | 27/08/90 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 2 707 250 | Dur (ext.) | Steffi Graf | 6-2, 7-6 (7-4) |
| 16 | 28/01/91 | Pan Pacific Open, T?ky? | Tier II | 350 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 2-6, 6-2, 6-4 |
| 17 | 04/03/91 | VS of Florida, Boca Raton | Tier I | 500 000 | Dur (ext.) | Steffi Graf | 6-4, 7-6 (8-6) |
| 18 | 01/04/91 | Family Circle Mag. Cup, Hilton Head | Tier I | 500 000 | Terre (ext.) | Leila Meskhi | 6-1, 6-1 |
| 19 | 08/04/91 | Bausch & Lomb Champ’s, Amelia Island | Tier II | 350 000 | Terre (ext.) | Steffi Graf | 7-5, 7-6 (7-3) |
| 20 | 06/05/91 | Peugeot Italian Open, Rome | Tier I | 500 000 | Terre (ext.) | Monica Seles | 6-3, 6-2 |
| 21 | 06/01/92 | NSW Open Tmn’t of Champions, Sydney | Tier III | 225 000 | Dur (ext.) | Arantxa Sánchez | 6-1, 6-1 |
| 22 | 27/01/92 | Toray Pan Pacific Open, T?ky? | Tier II | 350 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-2, 4-6, 6-2 |
| 23 | 30/03/92 | Family Circle Mag. Cup, Hilton Head | Tier I | 550 000 | Terre (ext.) | Conchita Martínez | 6-1, 6-4 |
| 24 | 06/04/92 | Bausch & Lomb Champ’s, Amelia Island | Tier II | 350 000 | Terre (ext.) | Steffi Graf | 6-2, 1-6, 6-3 |
| 25 | 04/05/92 | Peugeot Italian Open, Rome | Tier I | 550 000 | Terre (ext.) | Monica Seles | 7-5, 6-4 |
| 26 | 14/11/94 | Virginia Slims Champ’s, New York | Masters | 3 500 000 | Carpet (int.) | Lindsay Davenport | 6-3, 6-2, 6-4 |
| 27 | 09/01/95 | Peters Int’l, Sydney | Tier II | 322 500 | Dur (ext.) | Lindsay Davenport | 6-3, 6-4 |
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | |
| 1 | 08/04/85 | Family Circle Mag. Cup, Hilton Head | 200 000 | Terre (ext.) | Chris Evert | 6-4, 6-0 | |
| 2 | 04/11/85 | Florida Federal Open, Tampa | 150 000 | Dur (ext.) | Stephanie Rehe | 6-4, 6-7 (4-7), 7-5 | |
| 3 | 28/04/86 | US Open Clay Courts, Indianapolis | 200 000 | Terre (ext.) | Steffi Graf | 2-6, 7-6 (7-5), 6-4 | |
| 4 | 04/05/87 | Italian Open, Rome | 150 000 | Terre (ext.) | Steffi Graf | 7-5, 4-6, 6-0 | |
| 5 | 16/11/87 | VS Championships, New York | Masters | 500 000 | Carpet (int.) | Steffi Graf | 4-6, 6-4, 6-0, 6-4 |
| 6 | 04/04/88 | Family Circle Cup, Hilton Head | Tier II | 300 000 | Terre (ext.) | Martina Navrátilová | 6-1, 4-6, 6-4 |
| 7 | 11/04/88 | Bausch & Lomb Champ’s, Amelia Island | Tier II | 300 000 | Terre (ext.) | Martina Navrátilová | 6-0, 6-2 |
| 8 | 08/08/88 | VS of Los Angeles, Los Angeles | Tier II | 300 000 | Dur (ext.) | Chris Evert | 2-6, 6-1, 6-1 |
| 9 | 29/08/88 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 1 937 333 | Dur (ext.) | Steffi Graf | 6-3, 3-6, 6-1 |
| 19/09/88 | Olympics, Séoul | Olympic | 0 | Dur (ext.) | Steffi Graf | 6-3, 6-3 | |
| 10 | 17/04/89 | Eckerd Open, Tampa | Tier IV | 200 000 | Terre (ext.) | Conchita Martínez | 6-3, 6-2 |
| 11 | 15/05/89 | Lufthansa Cup, Berlin | Tier I | 300 000 | Terre (ext.) | Steffi Graf | 6-3, 6-1 |
| 12 | 07/08/89 | VS of Los Angeles, Manhattan Beach | Tier II | 300 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | 6-0, 6-2 |
| 13 | 08/10/90 | BMW European Indoors, Zurich | Tier II | 350 000 | Carpet (int.) | Steffi Graf | 6-3, 6-2 |
| 14 | 05/11/90 | VS of New England, Worcester | Tier II | 350 000 | Carpet (int.) | Steffi Graf | 7-6 (7-5), 6-3 |
| 15 | 12/11/90 | VS Championships, New York | Masters | 3 000 000 | Carpet (int.) | Monica Seles | 6-4, 5-7, 3-6, 6-4, 6-2 |
| 16 | 15/03/91 | Lipton Int’l Players Champ’s, Key Biscayne | Tier I | 750 000 | Dur (ext.) | Monica Seles | 6-3, 7-5 |
| 17 | 24/06/91 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 2 728 856 | Herbe (ext.) | Steffi Graf | 6-4, 3-6, 8-6 |
| 18 | 09/03/92 | Lipton Int’l Players Champ’s, Key Biscayne | Tier I | 800 000 | Dur (ext.) | Arantxa Sánchez | 6-1, 6-4 |
| 19 | 21/09/92 | Nichirei Int’l Champ’s, T?ky? | Tier II | 350 000 | Dur (ext.) | Monica Seles | 6-2, 6-0 |
| 20 | 12/10/92 | Porsche Tennis GP, Filderstadt | Tier II | 350 000 | Dur (int.) | Martina Navrátilová | 7-6 (7-1), 6-3 |
| 21 | 05/04/93 | Bausch & Lomb Champ’s, Amelia Island | Tier II | 375 000 | Terre (ext.) | Arantxa Sánchez | 6-2, 5-7, 6-2 |
| 22 | 03/05/93 | Italian Open, Rome | Tier I | 750 000 | Terre (ext.) | Conchita Martínez | 7-5, 6-1 |
| 23 | 10/05/93 | German Open, Berlin | Tier I | 750 000 | Terre (ext.) | Steffi Graf | 7-6 (7-3), 2-6, 6-4 |
| 24 | 04/04/94 | Bausch & Lomb Champ’s, Amelia Island | Tier II | 400 000 | Terre (ext.) | Arantxa Sánchez | 6-1, 6-4 |
| 25 | 16/05/94 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg | Tier III | 150 000 | Terre (ext.) | M.J. Fernández | 2-6, 6-4, 6-0 |
| 26 | 03/04/95 | Bausch & Lomb Champ’s, Amelia Island | Tier II | 430 000 | Terre (ext.) | Conchita Martínez | 6-1, 6-4 |
| 27 | 09/10/95 | Porsche Tennis GP, Filderstadt | Tier II | 430 000 | Dur (int.) | Iva Majoli | 6-4, 7-6 (7-4) |
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Partenaire | Finalistes | Score | |
| 1 | 18/03/85 |
Brazil, Sao Paulo |
50 000 | Terre (ext.) | Mercedes Paz | Csilla Bartos-Cserepy Neige Dias |
7-5, 6-4 | |
| 2 | 19/08/85 | VS of Central New York, Monticello | 75 000 | Dur (ext.) | Mercedes Paz | Andrea Holíková Katerina Bohmova |
5-7, 6-4, 6-3 | |
| 3 | 04/11/85 | Florida Federal Open, Tampa | 150 000 | Dur (ext.) | C. Bassett-Seguso | Lisa Bonder-Kreiss Laura Gildemeister |
6-0, 6-0 | |
| 4 | 28/04/86 | US Open Clay Courts, Indianapolis | 200 000 | Terre (ext.) | Steffi Graf | Gigi Fernández Robin White |
6-2, 6-0 | |
| 5 | 04/08/86 | Player’s Canadian Open, Montréal | 250 000 | Dur (ext.) | Zina Garrison | Pam Shriver |



