| Geir Hilmar Haarde | ||
| {{{titre}}} | ||
|
|
||
| 36ePremier Ministre d'Islande | ||
| '15 juin 2006 - En poste' | ||
| Président | Ólafur Ragnar Grímsson | |
|---|---|---|
| Président de la République | {{{président de la république1}}} | |
| Président de la Nation | {{{président de la nation1}}} | |
| Chef de l'État | {{{chef de l'état1}}} | |
| Monarque(s) | {{{monarque1}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur1}}} | |
| Prédécesseur | Halldór Ásgrímsson | |
| Successeur | {{{successeur1}}} | |
|
|
||
| {{{mandat2}}} | ||
| {{{début mandat2}}} - {{{fin mandat2}}} | ||
| Président | {{{président2}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république2}}} | |
| Président de la Nation | {{{président de la nation2}}} | |
| Chef de l'État | {{{chef de l'état2}}} | |
| Monarque | {{{monarque2}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur2}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur2}}} | |
| Successeur | {{{successeur2}}} | |
|
|
||
| {{{mandat3}}} | ||
| {{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}} | ||
| Président | {{{président3}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république3}}} | |
| Président de la Nation | {{{président de la nation3}}} | |
| Chef de l'État | {{{chef de l'état3}}} | |
| Monarque | {{{monarque3}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur3}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur3}}} | |
| Successeur | {{{successeur3}}} | |
|
|
||
| {{{mandat4}}} | ||
| {{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}} | ||
| Président | {{{président4}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république4}}} | |
| Président de la Nation | {{{président de la nation4}}} | |
| Chef de l'État | {{{chef de l'état4}}} | |
| Monarque | {{{monarque4}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur4}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur4}}} | |
| Successeur | {{{successeur4}}} | |
|
|
||
| Autres fonctions | ||
| {{{fonction1}}} | ||
| {{{début fonction1}}} - {{{fin fonction1}}} | ||
| Président | {{{président 1}}} | |
| Chef de l'État | {{{chef de l'etat 1}}} | |
| Monarque | {{{monarque 1}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur 1}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 1}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 1}}} | |
| Successeur | {{{successeur 1}}} | |
|
|
||
| {{{fonction2}}} | ||
| {{{début fonction2}}} - {{{fin fonction2}}} | ||
| Président | {{{président 2}}} | |
| Chef de l'État | {{{chef de l'etat 2}}} | |
| Monarque | {{{monarque 2}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur 2}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 2}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 2}}} | |
| Successeur | {{{successeur 2}}} | |
|
|
||
| {{{fonction3}}} | ||
| {{{début fonction3}}} - {{{fin fonction3}}} | ||
| Président | {{{président 3}}} | |
| Chef de l'État | {{{chef de l'etat 3}}} | |
| Monarque | {{{monarque 3}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur 3}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 3}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 3}}} | |
| Successeur | {{{successeur 3}}} | |
|
|
||
| {{{fonction4}}} | ||
| {{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}} | ||
| Président | {{{président 4}}} | |
| Chef de l'État | {{{chef de l'etat 4}}} | |
| Monarque | {{{monarque 4}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur 4}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre 4}}} | |
| Prédécesseur | {{{prédécesseur 4}}} | |
| Successeur | {{{successeur 4}}} | |
|
|
||
| Biographie | ||
| Nom de naissance | {{{nom naissance}}} | |
| Naissance | 8 avril 1951 | |
| Reykjavík (Islande) | ||
| Décès | {{{décès}}} | |
| {{{lieu du décès}}} | ||
| Nationalité | Islandaise | |
| Parti politique | Parti de l'indépendance (SJ) | |
| Conjoint | Patricia Angelina (div.) Inga Jóna Þórðardóttir |
|
| Enfants | {{{enfants}}} | |
| Diplômé de | {{{université}}} | |
| Profession | Économiste, journaliste | |
| Résidence | {{{résidence}}} | |
| Religion | Luthéranisme | |
|
|
||
| {{{emblême}}} | ||
| {{{liste}}} | ||
Geir Hilmar Haarde (né le 8 avril 1951) est un homme politique islandais. Il est Premier ministre de l'Islande depuis 2006.
Geir H. Haarde est né à Reykjavík, la capitale de l'Islande. Il effectue ses études dans l'Université de Brandeis, aux États-Unis. Avant d'entrer à l'Alþing, il travaille comme assistant spécial du ministre des finances de l'Islande, et comme économiste à la Banque centrale d'Islande. Il est membre du parlement islandais, l'Alþing depuis 1987. Il occupe le poste de ministre des finances de 1998 à 2005, puis celui de ministre des affaires étrangères depuis septembre 2005. Il devient président du Parti de l'indépendance (Sjálfstæðisflokkur) après une élection très favorable en octobre 2005, succédant à Davíð Oddsson.
Après l'annonce de la démission de Halldór Ásgrímsson de son poste de Premier ministre le 5 juin 2006, Geir H. Haarde, en tant que chef du principal parti de la coalition gouvernementale, lui succède le 15 juin suivant.
Voir aussi
- Liste des dirigeants actuels
| Précédé par Halldór Ásgrímsson |
Premier ministre de l'Islande 15 juin 2006 — |
Suivi par — |



