|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Argentine | |||||
| Résidence | Buenos Aires | |||||
| Taille | 1m85 | |||||
| Poids | 86 kg | |||||
| Prise de raquette | Droitier | |||||
| Revers | A deux mains | |||||
| Professionnel depuis | 1995 | |||||
| Meilleur classement | N°8 (6 juin 2005) |
|||||
| Classement en simple | 14e (au 27 août 2007) |
|||||
| Entraîneur actuel | Gaston Etlis | |||||
| Titres en simple | 7 | |||||
| Titres en double | 2 | |||||
| Grands Chelems | ||||||
| Open d'Australie | Huitième de finale (2004, 2005) |
|||||
| Roland Garros | Quart de finale (2002, 2005, 2007) |
|||||
| Wimbledon | Huitième de finale (2001) |
|||||
| US Open | 3e tour (2004) |
|||||
Guillermo Ignacio Canas est un joueur argentin de tennis né le 25 novembre 1977 à Buenos Aires. Son meilleur classement fut 8e mondial en 2005.
Biographie
Il se fit d'abord connaître en atteignant les quarts de finale juniors de Wimbledon, et devint professionnel dans la foulée. Il intégra le top 100 en 1998. Après une année presque blanche en 2000 suite à une blessure au poignet, il fit un retour l'année suivante, devenant 15e mondial, et gagna l'année d'après son premier Masters, à Toronto.
Il a été suspendu en juillet 2005 pour avoir utilisé un produit dopant (l'hydrochlorothiazide) pendant l'Open d'Acapulco, pour une durée de deux ans. Cette peine fut ensuite réduite à quinze mois en appel, où il fut reconnu partiellement innocent[1]. Selon ce jugement, il s'était fait prescrire un médicament par le médecin du tournoi mais le staff lui aurait délivré un médicament différent, et dopant. Il fut ainsi considéré qu'il s'était dopé involontairement, et fut reconnu coupable de simple négligence.
Il a repris la compétition en septembre 2006. A son retour, il a gagné de nombreux tournois challengers avant de rejoindre le top 100. Il a gagné l'Open de Costa do Sauipe. Il élimina également à deux reprises aux Masters Series de Indian Wells et de Miami le numéro 1 mondial Roger Federer qui restait sur une série de 41 victoires consécutives.
Cañas possède d'ailleurs la particularité d'être, l'un des deux seuls joueurs en activité (avec Nadal) à avoir un bilan victoires/défaites positif vis à vis de Roger Federer (3 victoires, 2 défaites)!
Palmarès
| Titres en simple |
|---|
| Grand Chelem (0) |
| Masters Series (1) |
| International Series Gold (1) |
| International Series (5) |
| Masters (0) |
Titres en simple (7)
| Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Finaliste | Score | |
| 1 | 09/04/01 | Grand Prix Hassan II, Casablanca | Terre Battue | Tommy Robredo | 7-5, 6-2 |
| 2 | 31/12/01 | Chennai Open, Chennai | Dur | Paradorn Srichaphan | 6-4, 7-6 |
| 3 | 29/07/02 | Rogers Masters, Toronto | Dur | Andy Roddick | 6-4, 7-5 |
| 4 | 12/07/04 | Mercedes Cup, Stuttgart | Terre Battue | Gaston Gaudio | 5-7, 6-2, 6-0, 1-6, 6-3 |
| 5 | 19/07/04 | Croatia Open Umag, Umag | Terre Battue | Filippo Volandri | 7-5, 6-3 |
| 6 | 27/09/04 | China Open, Shanghai | Dur | Lars Burgsmuller | 6-1, 6-0 |
| 7 | 12/02/07 | Brasil Open, Costa do Sauipe | Terre Battue | Juan Carlos Ferrero | 7-6, 6-2 |
Finales en simple (9)
| Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Vainqueur | Score | |
| 1 | 19/04/99 | U.S. Men's Clay Court Championships, Orlando | Terre Battue | Magnus Norman | 6-0, 6-3 |
| 2 | 18/06/01 | Ordina Open, 's-Hertogenbosch | Gazon | Lleyton Hewitt | 6-3, 6-4 |
| 3 | 16/07/01 | Mercedes Cup, Stuttgart | Terre Battue | Gustavo Kuerten | 6-3, 6-2, 6-4 |
| 4 | 08/10/01 | BA-CA Tennis Trophy, Vienne | Dur | Tommy Haas | 6-2, 7-6, 6-4 |
| 5 | 08/04/02 | Grand Prix Hassan II, Casablanca | Terre Battue | Younes El Aynaoui | 3-6, 6-3,6-2 |
| 6 | 15/07/02 | Mercedes Cup, Stuttgart | Terre Battue | Mikhail Youzhny | 6-3, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 |
| 7 | 11/10/04 | BA-CA Tennis Trophy, Vienne | Dur | Feliciano Lopez | 6-4, 1-6, 7-5, 3-6, 7-5 |
| 8 | 11/10/04 | Sony Ericsson Open, Miami | Dur | Novak Djokovic | 6-3, 6-2, 6-4 |
| 9 | 23/04/07 | Open Seat, Barcelone | Terre Battue | Rafael Nadal | 6-3, 6-4 |
Titres en double (2)
| Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Équipe | Finalistes | Score | |
| 1 | 23/08/99 | MFS Pro Tennis Championships, Boston | Dur | Martin Garcia Guillermo Canas |
Marius Barnard T.J. Middleton |
5-7, 7-6, 6-3 |
| 2 | 16/07/01 | Mercedes Cup, Stuttgart | Terre Battue | Rainer Schuettler Guillermo Canas |
Michael Hill Jeff Tarango |
4-6, 7-6, 6-4 |
Résultats en Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| 1998 | - | - | 2e tour | Francisco Clavet | 2e tour | Paul Haarhuis | ||
| 1999 | 1er tour | Sandon Stolle | 2e tour | Gustavo Kuerten | 2e tour | Andre Agassi | 2e tour | Vince Spadea |
| 2000 | 1er tour | Nicolas Kiefer | 1er tour | Francisco Clavet | 1er tour | Nicolas Escudé | - | |
| 2001 | 2e tour | Michal Tabara | 4e tour | Lleyton Hewitt | 4e tour | Thomas Enqvist | 2e tour | Max Mirnyi |
| 2002 | 3e tour | Jonas Bjorkman | Quart de Finale | Albert Costa | 2e tour | Feliciano Lopez | - | |
| 2003 | 2e tour | Guillermo Coria | - | - | - | |||
| 2004 | 4e tour | David Nalbandian | 1er tour | Gaston Gaudio | 1er tour | Todd Martin | 3e tour | Andy Roddick |
| 2005 | 4e tour | Nikolay Davydenko | Quart de Finale | Mariano Puerta | - | - | ||
| 2006 | - | - | - | - | ||||
| 2007 | - | Quart de Finale | Nikolay Davydenko | 3e tour | Lleyton Hewitt | 2e tour | Hyung-Taik Lee | |
En double
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| 2000 | 1er tour Diego Del Rio |
Jonas Bjorkman Byron Black |
- | - | - | |||
| 2001 | - | - | - | - | ||||
| 2002 | 3e tour Lucas Arnold Ker |
Michael Llodra Fabrice Santoro |
- | - | - | |||
| 2003 | 1er tour Francisco Clavet |
James Blake Mark Merklein |
- | - | - | |||
| 2004 | - | - | - | 1er tour Federico Browne |
Rainer Schuettler Mikhail Youzhny |
|||
Autres résultats
- Masters de Paris-Bercy : Demi-finaliste en 2004
- Masters d'Indian Wells : Demi-finaliste en 2005
- Masters de Miami : Finaliste en 2007
Notes et références
|
|
|
|---|---|
| (1990) Michael Chang • (1991) Andrei Chesnokov • (1992) Andre Agassi • (1993) Mikael Pernfors • (1994-95) Andre Agassi • (1996) Wayne Ferreira • (1997) Chris Woodruff • (1998) Patrick Rafter • (1999) Thomas Johansson • (2000) Marat Safine • (2001) Andrei Pavel • (2002) Guillermo Cañas • (2003) Andy Roddick • (2004) Roger Federer • (2005) Rafael Nadal • (2006) Roger Federer • (2007) Novak ?okovi? • |
