|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Brésil | |||||
| Résidence | Florianópolis | |||||
| Taille | 1,90 m | |||||
| Poids | 83 kg | |||||
| Prise de raquette | {{{Prise de raquette}}} | |||||
| Revers | {{{Revers}}} | |||||
| Professionnel depuis | 1995 | |||||
| Meilleur classement | 1er | |||||
| Classement en simple | {{{Classement en simple}}} | |||||
| Entraîneur actuel | {{{Entraîneur actuel}}} | |||||
| Titres en simple | 20 | |||||
| Titres en double | 8 | |||||
| Grands Chelems | ||||||
| Open d'Australie | 3e (2004) |
|||||
| Roland Garros |
Vainqueur (1997,2000,2001) |
|||||
| Wimbledon | Quart de finale (1999) |
|||||
| US Open | Quart de finale (1999, 2001) |
|||||
Gustavo Kuerten est un joueur de tennis, né le 10 septembre 1976 à Florianópolis au Brésil. Il a commencé à jouer au tennis à l'âge de six ans et est passé professionnel en 1995. Il compte 20 tournois en simple à son palmarès, dont trois tournois du Grand Chelem et cinq Masters Series. Il a également remporté huit tournois en double.
Pour le public francophone, l'évocation de Guga (son surnom) est intimement liée à l'histoire de Roland Garros ; cependant, sa carrière compte suffisamment de victoires hors terre battue pour lui avoir permis de devenir aussi numéro un mondial (durant 43 semaines) d'autant plus remarquable que la plupart des Sud-Américains gagnant à la porte d'Auteuil butent sur cette ultime marche.
Hors des courts, il est également connu pour ses actions caritatives. Ainsi, en 2001, ses dons ont permis d'aider 10 000 personnes à Santa Catarina. Son propre frère est handicapé mental. Il a reçu de l'UNESCO cette année-là le prix Youth and Citizenship.
Début octobre 2006, Guga et Larri Passos se remettent ensemble après deux ans de rupture.
Ce même Larri Passos croit encore en son poulain et travaille dur actuellement à Florianópolis.
Palmarès
Titres en simple (20)
| Titres en simple |
|---|
| Grand Chelem (3) |
| Masters Series (5) |
| International Series Gold (3) |
| International Series (8) |
| Masters (1) |
| Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Finaliste | Score | |
| 1 | 08/06/97 | Roland Garros, Paris | Terre Battue | Sergi Bruguera | 6-3, 6-4, 6-2 |
| 2 | 26/07/98 | Mercedes Cup, Stuttgart | Terre Battue | Karol Kucera | 4-6, 6-2, 6-4 |
| 3 | 04/10/98 | Mallorca Open, Majorque | Terre Battue | Carlos Moya | 6-7, 6-2, 6-3 |
| 4 | 25/04/99 | Masters Series Monte-Carlo, Monte-Carlo | Terre Battue | Marcelo Rios | 6-4, 2-1 ab. |
| 5 | 16/05/99 | Internazionali BNL d'Italia, Rome | Terre Battue | Patrick Rafter | 6-4, 7-5, 7-6 |
| 6 | 05/03/00 | Movistar Open, Santiago | Terre Battue | Mariano Puerta | 7-6, 6-3 |
| 7 | 21/05/00 | Masters Series Hamburg, Hambourg | Terre Battue | Marat Safin | 6-4, 5-7, 6-4, 5-7, 7-6 |
| 8 | 11/06/00 | Roland Garros, Paris | Terre Battue | Magnus Norman | 6-2, 6-3, 3-6, 7-6 |
| 9 | 20/08/00 | Indianapolis Tennis Championships, Indianapolis | Dur | Marat Safin | 3-6, 7-6, 7-6 |
| 10 | 03/12/00 | Tennis Masters Cup, Lisbonne | Dur | Andre Agassi | 6-4, 6-4, 6-4 |
| 11 | 25/02/01 | Copa Telmex ATP Buenos Aires, Buenos Aires | Terre Battue | Jose Acasuso | 6-1, 6-3 |
| 12 | 04/03/01 | Abierto Mexicano Telcel, Acapulco | Terre Battue | Galo Blanco | 6-4, 6-2 |
| 13 | 22/04/01 | Masters Series Monte-Carlo, Monte-Carlo | Terre Battue | Hicham Arazi | 6-3, 6-2, 6-4 |
| 14 | 10/06/01 | Roland Garros, Paris | Terre Battue | Alex Corretja | 6-7, 7-5, 6-2, 6-0 |
| 15 | 22/07/01 | Mercedes Cup, Stuttgart | Terre Battue | Guillermo Canas | 6-3, 6-2, 6-4 |
| 16 | 12/08/01 | Western & Southern Financial Group Masters, Cincinnati | Dur | Patrick Rafter | 6-1, 6-3 |
| 17 | 15/09/02 | Brasil Open, Costa do Sauipe | Dur | Guillermo Coria | 6-7, 7-5, 7-6 |
| 18 | 12/01/03 | Heineken Open, Auckland | Dur | Dominik Hrbaty | 6-3, 7-5 |
| 19 | 26/10/03 | St. Petersburg Open, Saint-Pétersbourg | Synthétique | Sargis Sargsian | 6-4, 6-3 |
| 20 | 29/02/04 | Brasil Open, Costa do Sauipe | Terre Battue | Agustin Calleri | 3-6, 6-2, 6-3 |
Finales en simple (9)
| Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Vainqueur | Score | |
| 1 | 09/06/97 | Internazionali Di Tennis Carisbo, Bologne | Terre Battue | Felix Mantilla | 4-6, 6-2, 6-1 |
| 2 | 28/07/97 | Rogers Masters, Montreal | Dur | Chris Woodruff | 7-5, 4-6, 6-3 |
| 3 | 20/03/00 | Sony Ericsson Open, Miami | Dur | Pete Sampras | 6-1, 6-7, 7-6, 7-6 |
| 4 | 08/05/00 | Internazionali BNL d'Italia, Rome | Terre Battue | Magnus Norman | 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 |
| 5 | 07/05/01 | Internazionali BNL d'Italia, Rome | Terre Battue | Juan Carlos Ferrero | 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2 |
| 6 | 13/08/01 | Indianapolis Tennis Championships, Indianapolis | Dur | Patrick Rafter | 4-2 ab. |
| 7 | 07/10/02 | Grand Prix de Tennis de Lyon, Lyon | Synthétique | Paul-Henri Mathieu | 4-6, 6-3, 6-1 |
| 8 | 10/03/03 | Pacific Life Open, Indian Wells | Dur | Lleyton Hewitt | 6-1, 6-1 |
| 9 | 09/02/04 | Movistar Open, Santiago | Terre Battue | Fernando Gonzalez | 7-5, 6-4 |
Titres en double (8)
| Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Équipe | Finalistes | Score | |
| 1 | 04/11/96 | Movistar Open, Santiago | Terre Battue | Fernando Meligeni Gustavo Kuerten |
Dinu Pescariu Albert Portas |
6-4, 6-2 |
| 2 | 07/04/97 | Estoril Open, Estoril | Terre Battue | Fernando Meligeni Gustavo Kuerten |
Andrea Gaudenzi Filippo Messori |
6-2, 6-2 |
| 3 | 09/06/97 | Internazionali Di Tennis Carisbo, Bologne | Terre Battue | Fernando Meligeni Gustavo Kuerten |
Dave Randall Jack Waite |
6-2, 7-5 |
| 4 | 14/07/97 | Mercedes Cup, Stuttgart | Terre Battue | Fernando Meligeni Gustavo Kuerten |
Donald Johnson Francisco Montana |
6-4, 6-4 |
| 5 | 06/07/98 | Allianz Suisse Open Gstaad, Gstaad | Terre Battue | Fernando Meligeni Gustavo Kuerten |
Daniel Orsanic Cyril Suk |
6-4, 7-5 |
| 6 | 04/01/99 | Next Generation Adelaide International, Adélaïde | Dur | Nicolas Lapentti Gustavo Kuerten |
Jim Courier Patrick Galbraith |
6-4, 6-4 |
| 7 | 28/02/00 | Movistar Open, Santiago | Terre Battue | Antonio Prieto Gustavo Kuerten |
Lan Bale Piet Norval |
6-2, 6-4 |
| 8 | 26/02/01 | Abierto Mexicano Telcel, Acapulco | Terre Battue | Donald Johnson Gustavo Kuerten |
David Adams Martin Garcia |
6-3, 7-6 |
Finales en double (2)
| Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Vainqueurs | Équipe | Score | |
| 1 | 09/09/02 | Brasil Open, Costa do Sauipe | Dur | Scott Humphries Mark Merklein |
Andre Sa Gustavo Kuerten |
6-3, 7-6 |
| 2 | 28/10/02 | BNP Paribas Masters, Paris | Synthétique | Nicolas Escudé Fabrice Santoro |
Cédric Pioline Gustavo Kuerten |
6-3, 7-6 |
Demis-finale
1998 : Masters de Rome
1999 : Masters d'Indian Wells
2000 : Masters de Paris-Bercy
2000 : Masters de Cincinnati
Quarts de finale
1999 : Internationaux de France
2004 : Internationaux de France
Huitiemes de finale
2002 : Internationaux de France
2003 : Internationaux de France
Résultats en Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| 1996 | - | 1er tour | Wayne Ferreira | - | - | |||
| 1997 | 2e tour | Neville Godwin | Vainqueur | Sergi Bruguera | 1er tour | Justin Gimelstob | 3e tour | Jonas Bjorkman |
| 1998 | 2e tour | Nicolas Escudé | 2e tour | Marat Safin | 1er tour | Jason Stoltenberg | 2e tour | David Nainkin |
| 1999 | 2e tour | Marat Safin | Quart de Finale | Andrei Medvedev | Quart de Finale | Andre Agassi | Quart de Finale | Cédric Pioline |
| 2000 | 1er tour | Albert Portas | Vainqueur | Magnus Norman | 3e tour | Alexander Popp | 1er tour | Wayne Arthurs |
| 2001 | 2e tour | Greg Rusedski | Vainqueur | Alex Corretja | - | Quart de Finale | Yevgeny Kafelnikov | |
| 2002 | 1er tour | |||||||




