| Hana Mandlíková | ||
| Pays | Tchécoslovaquie Australie |
|
| Résidence connue | ||
| Date de naissance | 19 février 1962 | |
| Lieu de naissance | Prague | |
| Taille / Poids | 173 cm / 59,8 kg | |
| Débuts professionnels | 1978 | |
| Retraite sportive | Juillet 1990 | |
| Prise de raquette | Droitière | |
| Gains en tournoi | 3 340 959 $ | |
| Résultats en simple | ||
| Titres WTA | 25 | |
| Meilleur classement | ||
| Résultats en double | ||
| Titres WTA | 19 | |
| Meilleur classement | ||
Hana Mandlíková, née le 19 février 1962 à Prague, est une joueuse de tennis tchécoslovaque, devenue australienne en 1988.
Elle débute sa carrière professionnelle sur le circuit WTA en 1978 (année où elle devient championne du monde junior en simple filles) et y met un terme après Wimbledon en 1990.
En Grand Chelem, elle s'est imposée à quatre reprises en simple (dont deux contre Martina Navrátilová) et une fois en double dames.
Dans les années 1990, elle a aussi entraîné Jana Novotná.
En 2005, les journalistes américains de Tennis Magazine ont élu Hana Mandlíková au 33e rang des "quarante plus grands champions de tennis de ces quarante dernières années" (hommes et femmes confondus), derrière Tracy Austin (32e) et devant Lleyton Hewitt (34e)[1].
Elle est membre de l'International Tennis Hall of Fame depuis 1994.
Palmarès Hana Mandlíková
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | |
| 1 | 09/10/78 | Barcelona, Barcelone | Terre (ext.) | Sabina Simmonds | 6-1, 5-7, 6-3 | ||
| 2 | 18/07/79 | Austrian Open, Kitzbühel | 35 000 | Terre (ext.) | Sylvia Hanika | 2-6, 7-5, 6-3 | |
| 3 | 26/11/79 | Toyota Classic Melbourne, Melbourne | 100 000 | Herbe (ext.) | Wendy Turnbull | 6-3, 6-2 | |
| 4 | 10/12/79 | Berri Fruit Juices, Adélaïde | 50 000 | Herbe (ext.) | Virginia Ruzici | 7-5, 2-2 (ab.) | |
| 5 | 17/12/79 | Nabisco NSW, Sydney | 50 000 | Bettina Bunge | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
| 6 | 18/08/80 | Volvo Tennis Cup, Mahwah | 150 000 | Dur (ext.) | Andrea Jaeger | 6-7 (0-7), 6-2, 6-2 | |
| 7 | 22/09/80 | Davidson’s Classic, Atlanta | 100 000 | Carpet (int.) | Wendy Turnbull | 6-3, 7-5 | |
| 8 | 27/10/80 | Stockholm Open, Stockholm | 75 000 | Carpet (int.) | Bettina Bunge | 6-2, 6-2 | |
| 9 | 10/11/80 | Dutch Int’l Indoors, Amsterdam | 75 000 | Carpet (int.) | Virginia Ruzici | 5-7, 6-2, 7-5 | |
| 10 | 08/12/80 | National Panasonic Open Adelaide, Adélaïde | 125 000 | Herbe (ext.) | Sue Barker | 6-2, 6-4 | |
| 11 | 22/12/80 | Toyota Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 200 000 | Herbe (ext.) | Wendy Turnbull | 6-0, 7-5 |
| 12 | 16/02/81 | Avon Champ’s of Houston, Houston | 100 000 | Carpet (int.) | Bettina Bunge | 6-4, 6-4 | |
| 13 | 25/05/81 | Roland Garros, Paris | G. Chelem | 300 000 | Terre (ext.) | Sylvia Hanika | 6-2, 6-4 |
| 14 | 24/08/81 | Volvo Tennis Cup, Mahwah | 100 000 | Dur (ext.) | Pam Casale-Telford | 6-2, 6-2 | |
| 15 | 02/01/84 | VS of Washington, Washington | 150 000 | Carpet (int.) | Zina Garrison | 6-1, 6-1 | |
| 16 | 09/01/84 | VS of California, Oakland | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 7-6 (8-6), 3-6, 6-4 | |
| 17 | 30/01/84 | VS of Houston, Houston | 150 000 | Carpet (int.) | Manuela Maleeva | 6-4, 6-2 | |
| 18 | 19/03/84 | VS of Dallas, Dallas | 150 000 | Carpet (int.) | Kathy Jordan | 7-6 (7-3), 3-6, 6-1 | |
| 19 | 26/03/84 | VS of Boston, Boston | 150 000 | Carpet (int.) | Helena Suková | 7-5, 6-0 | |
| 20 | 18/02/85 | VS of California, Oakland | 150 000 | Carpet (int.) | Chris Evert | 6-2, 6-4 | |
| 21 | 04/03/85 | US Indoors, Princeton | 150 000 | Carpet (int.) | Catarina Lindqvist | 6-3, 7-5 | |
| 22 | 26/08/85 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 1 250 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | 7-6, 1-6, 7-6 |
| 23 | 04/01/87 | Jason 2000 Classic, Brisbane | 150 000 | Herbe (ext.) | Pam Shriver | 6-2, 2-6, 6-4 | |
| 24 | 12/01/87[2] | Ford Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 695 161 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | 7-5, 7-6 (7-1) |
| 25 | 23/03/87 | VS of Washington, Washington | 150 000 | Carpet (int.) | Barbara Potter | 6-4, 6-2 |
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | |
| 1 | 14/04/80 | Murjani WTA Champ’s, Amelia Island | 100 000 | Terre (ext.) | Martina Navrátilová | 5-7, 6-3, 6-2 | |
| 2 | 21/07/80 | Sparkassen Austrian Cup, Kitzbühel | 50 000 | Terre (ext.) | Virginia Ruzici | 3-6, 6-1 (ab.) | |
| 3 | 25/08/80 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 350 000 | Dur (ext.) | Chris Evert | 5-7, 6-1, 6-1 |
| 4 | 15/09/80 | Buick Riviera Classic, Las Vegas | 200 000 | Dur (int.) | Andrea Jaeger | 7-5, 4-6, 6-3 | |
| 5 | 26/01/81 | Avon Champ’s of Chicago, Chicago | 200 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-4, 6-2 | |
| 6 | 02/02/81 | Avon Champ’s of Detroit, Detroit | 150 000 | Carpet (int.) | Leslie Allen | 6-4, 6-4 | |
| 7 | 04/04/81 | Clairol Crown, Carlsbad | 200 000 | Dur (ext.) | Chris Evert | 6-4, 6-3 | |
| 8 | 22/06/81 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 300 000 | Herbe (ext.) | Chris Evert | 6-2, 6-2 |
| 9 | 03/05/82 | Italian Open, Pérouse | 100 000 | Terre (ext.) | Chris Evert | 6-0, 6-2 | |
| 10 | 14/06/82 | BMW Champ’s, Eastbourne | 150 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | 6-4, 6-3 | |
| 11 | 30/08/82 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 632 000 | Dur (ext.) | Chris Evert | 6-3, 6-1 |
| 12 | 24/01/83 | Avon Tennis Cup, Marco Island | 100 000 | Terre (ext.) | Andrea Jaeger | 6-1, 6-3 | |
| 13 | 22/08/83 | VS of New Jersey, Mahwah | 125 000 | Dur (ext.) | Jo Durie | 2-6, 7-5, 6-4 | |
| 14 | 12/11/84 | Lion’s Cup, T?ky? | 200 000 | Carpet (int.) | Manuela Maleeva | 6-1, 1-6, 6-4 | |
| 15 | 01/04/85 | Ford Cup-4 Woman Special, Palm Beach | 200 000 | Terre (ext.) | Chris Evert | 6-3, 6-3 | |
| 16 | 28/10/85 | European Indoors, Zurich | 150 000 | Carpet (int.) | Zina Garrison | 6-1, 6-3 | |
| 17 | 18/11/85 | Family Circle New South Wales, Sydney | 150 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | 3-6, 6-1, 6-2 | |
| 18 | 17/03/86 | VS Championships, New York | Masters | 500 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-2, 6-0, 3-6, 6-1 |
| 19 | 23/06/86 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 1 204 980 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | 7-6 (7-1), 6-3 |
| 20 | 13/10/86 | Porsche Grand Prix, Filderstadt | 175 000 | Dur (int.) | Martina Navrátilová | 6-2, 6-3 | |
| 21 | 03/11/86 | VS of New England, Worcester | Tier II | 250 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-2, 6-2 |
| 22 | 10/11/86 | VS of Chicago, Chicago | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 7-5, 7-5 | |
| 23 | 13/04/87 | Bausch & Lomb/WTA Champ’s, Amelia Island | 300 000 | Terre (ext.) | Steffi Graf | 6-3, 6-4 | |
| 24 | 26/10/87 | European Indoors, Zurich | 150 000 | Carpet (int.) | Steffi Graf | 6-2, 6-2 |
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Partenaire | Finalistes | Score | |
| 1 | 10/12/79 | Berri Fruit Juices, Adélaïde | 50 000 | Herbe (ext.) | Virginia Ruzici | Sue Barker Pam Shriver |
6-1, 3-6, 6-2 | |
| 2 | 05/05/80 | Italian Open, Pérouse | 100 000 | Terre (ext.) | Renáta Tomanová | I. Madruga-Osses A. Villagran-Reami |
6-4, 6-4 | |
| 3 | 03/11/80 | Porsche Grand Prix, Filderstadt | 125 000 | Dur (int.) | Betty Stöve | Kathy Jordan Anne Smith |
6-4, 7-5 | |
| 4 | 10/11/80 | Dutch Int’l Indoors, Amsterdam | 75 000 | Carpet (int.) | Betty Stöve | Mima Jaušovec Joanne Russell |
7-6, 7-6 | |
| 5 | 23/01/84 |
Avon Cup, Marco Island |
100 000 | Terre (ext.) | Helena Suková | Andrea Jaeger Anne Hobbs |
3-6, 6-2, 6-2 | |
| 6 | 09/04/84 | Family Circle Cup, Hilton Head | 200 000 | Terre (ext.) | C. Kohde-Kilsch | Anne Hobbs Sharon Walsh |
7-5, 6-2 | |
| 7 | 23/04/84 | United Airlines Tournament, Orlando | 200 000 | Terre (ext.) | C. Kohde-Kilsch | Anne Hobbs Wendy Turnbull |
6-0, 1-6, 6-3 | |
| 8 | 18/02/85 | VS of California, Oakland | 150 000 | Carpet (int.) | Wendy Turnbull | Rosalyn Fairbank Candy Reynolds |
4-6, 7-5, 6-1 | |
| 9 | 15/04/85 | Sunkist/WTA Champ’s, Amelia Island | 250 000 | Terre (ext.) | Rosalyn Fairbank | C. Bassett-Seguso Chris Evert |
6-1, 2-6, 6-2 | |
| 10 | 14/10/85 | Porsche Classic, Filderstadt | 175 000 | Dur (int.) | Pam Shriver | Carina Karlsson Tine Scheuer-Larsen |
6-2, 6-1 | |
| 11 | 28/10/85 | European Indoors, Zurich | 150 000 | Carpet (int.) |
