| Helena Suková | ||
| Pays | Tchécoslovaquie Rép. tchèque |
|
| Résidence connue | ||
| Date de naissance | 23 février 1965 | |
| Lieu de naissance | Prague | |
| Taille / Poids | 188 cm / 68 kg | |
| Débuts professionnels | Janvier 1983 | |
| Retraite sportive | Juillet 1998 | |
| Prise de raquette | Droitière | |
| Gains en tournoi | 6 391 245 $ | |
| Résultats en simple | ||
| Titres WTA | 10 | |
| Meilleur classement | ||
| Résultats en double | ||
| Titres WTA | 69 + | |
| Meilleur classement | 1re (05/02/1990) | |
Helena Suková (née le 23 février 1965 à Prague) est une joueuse de tennis tchécoslovaque puis tchèque, professionnelle de janvier 1983 à juillet 1998.
En 1989, elle a atteint la finale de l'Open d'Australie, battue par Steffi Graf.
Pendant sa carrière, elle s'est essentiellement illustrée dans les épreuves de double, comptant soixante-neuf titres WTA à son palmarès, dont neuf en Grand Chelem. Associée à Jana Novotná, elle a décroché deux médailles d'argent au Jeux olympiques de Séoul en 1988 et d'Atlanta en 1996.
Elle est la fille de V?ra Suková et la sœur de Cyril Suk.
Palmarès Helena Suková
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | |
| 1 | 11/01/82 | Newport News, Newport | Carpet (int.) | Pat Medrado | 6-2, 6-7, 6-0 | ||
| 2 | 18/11/84 | National Panasonic, Brisbane | 150 000 | Herbe (ext.) | Elizabeth Smylie | 6-4, 6-4 | |
| 3 | 04/08/86 | Player’s Canadian Open, Montréal | 250 000 | Dur (ext.) | Pam Shriver | 6-2, 7-5 | |
| 4 | 29/09/86 | Hewlett-Packard Trophy, Hilversum | 75 000 | Carpet (int.) | Catherine Tanvier | 6-2, 7-5 | |
| 5 | 29/03/87 | US Indoors, Piscataway | 150 000 | Carpet (int.) | Lori McNeil | 6-0, 6-3 | |
| 6 | 15/06/87 | Pilkington Glass Champ’s, Eastbourne | 200 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | 7-6 (7-5), 6-3 | |
| 7 | 08/01/89 | Danone Hardcourt Champ’s, Brisbane | Tier V | 150 000 | Dur (ext.) | Brenda Schultz | 7-6 (8-6), 7-6 (8-6) |
| 8 | 06/01/91 | Danone Open, Brisbane | Tier IV | 150 000 | Dur (ext.) | Akiko Kijimuta | 6-4, 6-3 |
| 9 | 03/02/92 | Mizuno World Ladies, ?saka | Tier III | 150 000 | Carpet (int.) | Laura Gildemeister | 6-2, 4-6, 6-1 |
| 10 | 09/11/92 | Jello Classic, Indianapolis | Tier IV | 150 000 | Dur (int.) | Linda Wild | 6-4, 6-3 |
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueur | Score | |
| 1 | 15/03/82 | Avon Futures Championships, Austin | 50 000 | Carpet (int.) | C. Kohde-Kilsch | 7-6, 0-6, 6-3 | |
| 2 | 02/08/82 | US Clay Court Champ’s, Indianapolis | 150 000 | Terre (ext.) | Virginia Ruzici | 6-2, 6-0 | |
| 3 | 26/03/84 | VS of Boston, Boston | 150 000 | Carpet (int.) | Hana Mandlíková | 7-5, 6-0 | |
| 4 | 26/11/84 | Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 645 000 | Herbe (ext.) | Chris Evert | 6-7 (4-7), 6-1, 6-3 |
| 5 | 18/03/85 | VS Championships, New York | Masters | 500 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 6-3, 7-5, 6-4 |
| 6 | 17/06/85 | Pilkington Glass Champ’s, Eastbourne | 175 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | 6-4, 6-3 | |
| 7 | 03/03/86 | US Indoors, Princeton | 150 000 | Carpet (int.) | Martina Navrátilová | 3-6, 6-0, 7-6 (7-5) | |
| 8 | 16/06/86 | Pilkington Glass Champ’s, Eastbourne | 200 000 | Herbe (ext.) | Martina Navrátilová | 3-6, 6-3, 6-4 | |
| 9 | 25/08/86 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 1 400 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | 6-3, 6-2 |
| 10 | 06/10/86 | European Indoors, Zurich | 150 000 | Carpet (int.) | Steffi Graf | 4-6, 6-2, 6-4 | |
| 11 | 16/02/87 | VS of Florida, Boca Raton | 250 000 | Dur (ext.) | Steffi Graf | 6-2, 6-3 | |
| 12 | 04/01/88 | New South Wales Open, Sydney | Tier IV | 200 000 | Herbe (ext.) | Pam Shriver | 6-2, 6-3 |
| 13 | 25/04/88 | Pan Pacific Open, T?ky? | Tier III | 250 000 | Carpet (int.) | Pam Shriver | 7-5, 6-1 |
| 14 | 09/05/88 | German Open, Berlin | Tier I | 300 000 | Terre (ext.) | Steffi Graf | 6-3, 6-2 |
| 15 | 16/01/89 | Ford Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 937 882 | Dur (ext.) | Steffi Graf | 6-4, 6-4 |
| 16 | 26/02/90 | VS of Indian Wells, Indian Wells | Tier II | 350 000 | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | 6-2, 5-7, 6-1 |
| 17 | 11/06/90 | Dow Classic, Birmingham | Tier IV | 150 000 | Herbe (ext.) | Zina Garrison | 6-4, 6-1 |
| 18 | 22/10/90 | Midland Bank Champ’s, Brighton | Tier II | 350 000 | Carpet (int.) | Steffi Graf | 7-5, 6-3 |
| 19 | 30/08/93 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 3 967 250 | Dur (ext.) | Steffi Graf | 6-3, 6-3 |
| 20 | 17/10/94 | Brighton Int’l, Brighton | Tier II | 400 000 | Carpet (int.) | Jana Novotná | 6-7 (4-7), 6-3, 6-4 |
| 21 | 17/06/96 | Wilkinson Champ’s, Rosmalen | Tier III | 164 250 | Herbe (ext.) | Anke Huber | 6-4, 7-6 (7-2) |
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Partenaire | Finalistes | Score | |
| 1 | 23/01/84 |
Avon Cup, Marco Island |
100 000 | Terre (ext.) | Hana Mandlíková | Andrea Jaeger Anne Hobbs |
3-6, 6-2, 6-2 | |
| 2 | 21/05/84 | Italian Open, Pérouse | 150 000 | Terre (ext.) | Iva Buda?ová | Kathleen Horvath Virginia Ruzici |
7-6 (7-5), 1-6, 6-4 | |
| 3 | 15/10/84 | Porsche Grand Prix, Filderstadt | 150 000 | Dur (int.) | C. Kohde-Kilsch | Bettina Bunge Eva Pfaff |
6-2, 4-6, 6-3 | |
| 4 | 19/11/84 | NSW Building Society, Sydney | 150 000 | Herbe (ext.) | C. Kohde-Kilsch | Wendy Turnbull Sharon Walsh |
6-2, 7-6 (7-4) | |
| 5 | 10/12/84 | Pan Pacific, T?ky? | 250 000 | Carpet (int.) | C. Kohde-Kilsch | Elizabeth Smylie Catherine Tanvier |
6-4, 6-4 | |
| 6 | 13/05/85 | German Open, Berlin | 150 000 | Terre (ext.) | C. Kohde-Kilsch | Steffi Graf Catherine Tanvier |
6-4, 6-1 | |
| 7 | 20/05/85 | Swiss Open, Lugano | 100 000 | Terre (ext.) | Bonnie Gadusek | Bettina Bunge Eva Pfaff |
6-2, 6-4 | |
| 8 | 29/07/85 | VS of Los Angeles, Los Angeles | 250 000 | Dur (ext.) | C. Kohde-Kilsch | Hana Mandlíková Wendy Turnbull |
6-4, 6-2 | |
| 9 | 26/08/85 |
US Open, Flushing Meadows |
G. Chelem | 1 250 000 | Dur (ext.) | C. Kohde-Kilsch | Martina Navrátilová Pam Shriver |
6-7 (5-7), 6-2, 6-3 |
| 10 | 09/12/85 | Pan Pacific Open, T?ky? | 250 000 | Carpet (int.) | C. Kohde-Kilsch | Marcella Mesker Elizabeth Smylie |
6-0, 6-4 | |
| 11 | 10/02/86 | Lipton Int’l Players Champ’s, Boca Raton | 750 000 | Dur (ext.) | Pam Shriver | Chris Evert Wendy Turnbull |
6-2, 6-3 | |
| 12 | 10/03/86 | VS of Dallas, Dallas | Tier III | 250 000 | Carpet (int.) | C. Kohde-Kilsch | Hana Mandlíková Wendy Turnbull |
4-6, 7-5, 6-4 |
| 13 | 14/04/86 | Sunkist/WTA Champ’s, Amelia Island | 275 000 | Terre (ext.) | C. Kohde-Kilsch | Gabriela Sabatini Catherine Tanvier |
6-2, 5-7, 7-6 (9-7) | |
| 14 | 12/05/86 | German Open, Berlin | 150 000 | Terre (ext.) | Steffi Graf | Martina Navrátilová Andrea Temesvari |
7-5, 6-2 | |
| 15 | 29/09/86 | Hewlett-Packard Trophy, Hilversum | 75 000 | Carpet (int.) | Kathy Jordan | Tine Scheuer-Larsen Catherine Tanvier |
6-3, 3-6, 6-4 | |
| 16 | 20/10/86 | Pretty Polly Classic, Brighton | 200 000 | Carpet (int.) | Steffi Graf | Tine Scheuer-Larsen Catherine Tanvier |
6-4, 6-4 | |
| 17 | 10/11/86 | VS of Chicago, Chicago | 150 000 | Carpet (int.) | C. Kohde-Kilsch | Steffi Graf Gabriela Sabatini |
6-7 (5-7), 7-6 (7-5), 6-3 | |
| 18 | 30/01/87 | Bridgestone Doubles, T?ky? | 175 000 | Carpet (int.) | C. Kohde-Kilsch | Elise Burgin Pam Shriver |
6-1, 7-6 (7-5) | |
| 19 | 11/05/87 | German Open, Berlin | 150 000 | Terre (ext.) | C. Kohde-Kilsch | Catarina Lindqvist Tine Scheuer-Larsen |
6-1, 6-2 | |
